Verkefni - Reykjanesbær - Beykidalur 2 - Íbúðalisti og verðskrá
Staðsetning: Númer: m²: Herbergi:           Verð:                 Bílskúr: Skýringar - kaupandi:
1. hæð 101 115,6 4 A Seld - Gerður P.
1. hæð 102 85,6 3 B Seld - Pétur W.
1. hæð 103 70,0 2 G Seld - Jóhann Á.
1. hæð 104 87,2 3 H Seld - Helga Gunnólfsdóttir
1. hæð 105 70,0 2 G Seld - María Guðmundsd.
2. hæð 201 120,6 4 C Seld - Bernhard Schmith
2. hæð 202 89,8 3 D Seld - Rut Bergmann
2. hæð 203 83,3 3 E 107 Seld - Michal Sikora
2. hæð 204 76,5 3 F Seld - Hildur Elísabet
2. hæð 205 69,2 2 G Seld - Jósef B.
2. hæð 206 101,1 4 L 109 Seld - Rolandas og Grazina
2. hæð 207 70,0 2 G Seld - Ólöf S.
Staðsetning: Númer: m²: Verð:     Seldur með íbúð:
Bílskúr 106 31,4 3.350.000  
Bílskúr 107 30,5 203 Seldur
Bílskúr 108 30,5 3.350.000  
Bílskúr 109 31,4 206 Seldur

Öll verð og eru föst og breytast ekki eftir að skrifað hefur verið undir kaupsamning (kauptilboð).
Verðin eru hins vegar miðuð við byggingavísitölu (ágúst 2008) og eru hækkuð í samræmi við hana á óseldum íbúðum.

Afhending: Fullbúið og afhendingu lokið.

Þessi síða var uppfærð 5. desember 2009                                        <Til baka>