Verkefni - Grundarfjörður - Ölkelduvegur 9 - Íbúðalisti og verðskrá
Staðsetning: Númer: m²: Herbergi:           Verð:             Bílskúr: Skýringar - kaupandi:
1. hæð 101 70,0 2 G   Seld - G.H.
1. hæð 102 86.9 3 H 105 Seld - Jakob B.
1. hæð 103 86.9 3 H 108 Seld - G.G.
1. hæð 104 70,0 2 19.050.000 G    
2. hæð 201 70,0 2 G   Seld - Hlynur S.
2. hæð 202 100,5 4 L 107 Seld - G. Svans.
2. hæð 203 70,0 2 18.700.000 G 107 Seld - Íls
2. hæð 204 70,0 2 18.700.000 G    
2. hæð 205 100,5 4 24.400.000 L   Seld
2. hæð 206 70,0 2 19.050.000 G    
Staðsetning: Númer: m²: Verð:     Seldur með íbúð:
Bílskúr 105 30,5 3.350.000 102 Seldur
Bílskúr 106 30,5 3.350.000 202 Seldur
Bílskúr 107 30,5 3.350.000 203 Seldur
Bílskúr 108 30,5 3.350.000 103 Seldur

Öll verð og eru föst og breytast ekki eftir að skrifað hefur verið undir kaupsamning (kauptilboð).

ATH. Sömu verð í Grundarfirði, Snæfellsbæ og Reykjanesbæ.

Þessi síða var uppfærð 15. ágúst 2011                                        <Til baka>